新人のための電気の基礎知識(単位)
2.直流回路 2.1.オームの法則 2.2.電力・熱エネルギー 2.3.直流回路の計算 2.4.電源(電池)の接続 |
3.磁気 3.1.電流と磁気の関係 3.2.磁力・磁束 3.3.磁性体 3.4.電磁誘導 |
4.静電気・コンデンサ 4.1.電子・静電気 4.2.クーロンの法則 4.3.コンデンサ 4.4.コンデンサの接続 | 5.交流回路 5.1.正弦波交流 5.2.ベクトル 5.3.RLC回路 5.4.位相 |
6.三相交流 6.1.三相交流 6.2.三相結線 6.3.交流電力 6.4.三相四線式・単相三線式 |
|
戻る | 進む |
|
|
情報処理の単位 1ビット(単位記号:b):情報処理量の最小単位 容量
(「パソコンの学習(初級):2進法について」の(4)を参照) |
物理量 | 単位 | 名称 | 備考 |
長さ | m | メートル | (1/299792458)秒間に光りが真空中を進む距離 |
質量 | kg | キログラム | 国際キログラム原器と等しい質量 (プラチナ90%、イリジウム10%の合金で、直径・高さ共に39mmの円柱) 当初、「4度Cに於ける蒸留水1リットルの質量」となっていたが、気圧と温度の関係などに影響されるため、基準にそぐわない。そこで、「国際キログラム原器」を導入する事になった。 |
時間 | s | 秒 | セシウム133の原子の特定の超微細遷移に対応する放射の9192631770周期の継続時間 |
電流 | A | アンペア | 真空中に1mの間隔で置かれた平行線状導体に流れる電流により、互いに、2×10−7Nの力を及ぼし合う状態となる電流 |
温度 | K | ケルビン | 水の三重点の熱力学温度の(1/273.16)倍 摂氏℃(セルシウス度)=K-273.15 |
光度 | cd | カンデラ | 540Hzの単色放射の、ある方向の放射強度が(1/683)W/stである高原の、その方向の光度 |
物質量 | mol | モル | 12gの炭素12の中に含まれる原子数と等しい粒子数で構成される物質量 |
内容 | 名称 | 単位 | 備考 |
周波数 | ヘルツ | Hz | 1H=1s−1 |
力 | ニュートン | N | 1N=1kg・m/s2 |
圧力・応力 | パスカル | Pa | 1Pa=1N/m2 |
エネルギー・仕事量・熱量 | ジュール | J | 1J=1N・m |
電力・動力 | ワット | W | 1W=1J/s |
電荷・電気量 | クーロン | C | 1C=1A・s |
起電力・電圧・電位・電位差 | ボルト | V | 1V=1J/C |
静電容量・キャパシタンス | ファラド | F | 1F=1C/V |
電気抵抗 | オーム | Ω | 1Ω=1V/A |
コンダクタンス | ジーメンス | S | 1S=1Ω−1 |
磁束 | ウエーバ | Wb | 1Wb=1V・s |
磁束密度・磁気誘導 | テスラ | T | 1T=1Wb/m2 |
インダクタンス | ヘンリー | H | 1H=1Wb/A |
摂氏(セルシウス温度) | 度 | ℃ | 1℃=K−273.16 |
光束 | ルーメン | lm | 1lm=1cd・sr |
照度 | ルクス | lx | 1lx=1lm/m2 |
内容 | 名称 | 単位記号 | 備考 |
面積 | 平方メートル | m2 | |
体積 | 立方メートル | m3 | |
密度 | キログラム/立方メートル | kg/m3 | |
速度 | メートル/秒 | m/s | |
加速度 | メートル/秒2 | m/s2 | |
角速度 | ラジアン/秒 | rad/s | |
モーメント | ニュートン・メートル | N・m | |
表面張力 | ニュートン/メートル | N/m | |
熱流密度 | ワット/平方メートル | w/m2 | |
熱容量・エントロピー | ジュール/ケルビン | J/K | |
比熱 | ジュール/(キログラム・ケルビン) | J/(kg・K) | |
熱伝導率 | ワット/(メートル・ケルビン) | W/(m・K) | |
電場の強さ | ボルト/メートル | V/m | |
電束密度・電気変位 | クーロン/平方メートル | C/m2 | |
誘電率 | ファラド/メートル | F/m | |
導電率 | ジーメンス/メートル | S/m | |
電流密度 | アンペア/平方メートル | A/m2 | |
磁場の強さ・磁界 | アンペア/メートル | A/m | |
磁気抵抗 | アンペア/ウエーバ | A/Wb | |
透磁率 | ヘンリー/メートル | N//A2 | |
起磁力 | アンペア | A | ATはMKST単位系 |
モル濃度 | モル/立方メートル | mol/m3 | |
|
このホームページの印刷に失敗する(1枚に収まらない)方のために (ホームページの印刷設定) |
戻る | 進む | 株式会社 I.T.オフィス TOPページ |
・商用を除き、この資料(一連のホームページ・素材)を自由に流用してかまいません。・商用を除き、このホームページへのLINKは自由に行ってかまいません。(連絡は不要です)・本資料の使用・流用に関するいかなる損害も当社は一切の責任を負いませんのでご承知下さい。・本資料の著作権は株式会社 I.T.オフィスにあります。 担当:システム技術担当 伊藤( Mail:k.itou@itoffice.jp ) |